| Symbol oferty | HMV-MS-61 |
| Powierzchnia | 37,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta, po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 337 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła z pieca CO |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | własne gazowe - kocioł 1-funkcyjny |
| Usytuowanie | narożne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości