| Symbol oferty | HMV-MS-76 |
| Powierzchnia | 46,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła, po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 703 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1950 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zakład produkcyjny |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | narożne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | lentex |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | lentex |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | lentex |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości