| Symbol oferty | HMV-MS-322 |
| Powierzchnia | 93,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 93,50 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1940 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deski |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | lentex |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, pralka, lustro, kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | lentex |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości