| Symbol oferty | HMV-MS-238 |
| Powierzchnia | 89,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 86,70 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, sprzątanie, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | garaż |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 1 125 PLN |
| Czynsz zimowy | 1 125 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1965 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - własna |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, lustro, kabina prysznicowa |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości