| Symbol oferty | HMV-MS-181 |
| Powierzchnia | 67,59 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,52 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 407 PLN |
| Okna | częściowo wymienione |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1930 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 2,07 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wykładzina, panele, lentex |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości