| Symbol oferty | HMV-MS-186 |
| Powierzchnia | 57,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,20 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła, po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 738 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1960 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 9,80 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Powierzchnia przedpokoi | 1 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości