| Symbol oferty | HMV-MS-52 |
| Powierzchnia | 105,33 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 92,61 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | Do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | stare drewniane |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1900 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | własne gazowe - kocioł 2-funkcyjny |
| Usytuowanie | narożne |
| piwnica | tak, 12,72 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | lentex |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | lentex |
| Typ łazienki | bez wc |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | płytki |
| Podłoga przedpokoi | lentex |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości