| Symbol oferty | HMV-MS-167 |
| Powierzchnia | 101,69 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 76,42 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | segment |
| Technologia budowlana | cegła, po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 802 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1940 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości