| Symbol oferty | HMV-MS-198 |
| Powierzchnia | 46,99 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,39 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła, po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | Po remoncie |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 382 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1940 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | narożne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 3,60 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości