| Symbol oferty | HMV-MS-118 |
| Powierzchnia | 45,62 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,62 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta, po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | garaż |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 579 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 6,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | lentex |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | lentex |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | lentex |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | lentex |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości