| Symbol oferty | HMV-MS-159 |
| Powierzchnia | 68,17 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 63,17 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Stan lokalu | Po częściowym remoncie |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1890 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - własna |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Usytuowanie | narożne |
| piwnica | tak, 5,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deska, panele |
| Typ kuchni | widna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości