| Symbol oferty | HMV-LS-120 |
| Powierzchnia | 68,38 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,75 m² |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 261 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Rok budowy | 1920 |
| Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | inne |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Możliwość parkowania | tak |
| Położenie lokalu | ruchliwa ulica |
| Witryna wystawowa | brak |
| Wejście | od ulicy |
| Podłogi | panele |
| Pomieszczenia | |
| Liczba pomieszczeń biurowych | 2 |
| Liczba pomieszczeń magazynowych | 1 |
| Liczba pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspet ds. nieruchomości